据广西师范大学及马克思主义学院2024年博士研究生招生工作要求,各学科复试小组通过审核、面试等形式进行综合测评,初步完成了我院2024年博士研究生招生工作,现将各考生成绩按不同博士生招生类型、同一导师排名公示如下:
一、公示名单
1.非专项计划考生综合考核分数(按导师排序):
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 综合考核 总分 |
106024102001040 | 张弘弛 | 马克思主义基本原理 | 78.87 |
106024102005004 | 周佳樑 | 思想政治教育 | 86.25 |
106024102005008 | 刘 婵 | 思想政治教育 | 84.44 |
106024102001035 | 段瑞娟 | 马克思主义基本原理 | 90.58 |
106024102001036 | 戴欣言 | 马克思主义基本原理 | 86.81 |
106024102001031 | 陈 思 | 马克思主义基本原理 | 78.70 |
106024102001032 | 李梦茜 | 马克思主义基本原理 | 缺考 |
106024102001029 | 钟丹丹 | 马克思主义基本原理 | 90.13 |
106024102001018 | 许自天 | 马克思主义基本原理 | 85.67 |
106024102001028 | 丁 然 | 马克思主义基本原理 | 缺考 |
106024102001027 | 荣宇飞 | 马克思主义基本原理 | 91.37 |
106024102001015 | 陈新明 | 马克思主义基本原理 | 89.94 |
106024102001017 | 侯一凡 | 马克思主义基本原理 | 86.93 |
106024102002014 | 唐 睿 | 马克思主义发展史 | 89.78 |
106024102091001 | 曹 阳 | 党的建设 | 85.84 |
106024102091007 | 吴 燕 | 党的建设 | 78.60 |
106024102002011 | 张文玉 | 马克思主义发展史 | 90.30 |
106024102002009 | 赵佳源 | 马克思主义发展史 | 88.61 |
106024102002012 | 孙 宁 | 马克思主义发展史 | 85.54 |
106024102003034 | 许 彬 | 马克思主义中国化研究 | 86.88 |
106024102003035 | 植宇彤 | 马克思主义中国化研究 | 缺考 |
106024102003024 | 汤定豪 | 马克思主义中国化研究 | 缺考 |
106024102001022 | 程建华 | 马克思主义基本原理 | 90.91 |
106024102001004 | 何昇亮 | 马克思主义基本原理 | 83.98 |
106024102003002 | 周 璇 | 马克思主义中国化研究 | 86.63 |
106024102003004 | 张 燕 | 马克思主义中国化研究 | 84.48 |
106024102003014 | 杨丽丽 | 马克思主义中国化研究 | 81.81 |
106024102003001 | 张 义 | 马克思主义中国化研究 | 73.92 |
106024102091017 | 赵言秋 | 党的建设 | 86.20 |
106024102091014 | 谢梦玲 | 党的建设 | 缺考 |
106024102002003 | 康可鑫 | 马克思主义发展史 | 91.31 |
106024102002001 | 盛晓迪 | 马克思主义发展史 | 缺考 |
106024102005018 | 杨 义 | 思想政治教育 | 88.76 |
106024102005037 | 敖双莹 | 思想政治教育 | 83.09 |
106024102005022 | 梁 捷 | 思想政治教育 | 82.16 |
106024102006016 | 尹建强 | 中国近现代史基本问题研究 | 91.63 |
106024102006011 | 沈现斌 | 中国近现代史基本问题研究 | 84.67 |
106024102006020 | 李哲武 | 中国近现代史基本问题研究 | 83.53 |
106024102006022 | 张守胜 | 中国近现代史基本问题研究 | 80.40 |
106024102006002 | 杨建崇 | 中国近现代史基本问题研究 | 90.79 |
106024102006003 | 陈家剑 | 中国近现代史基本问题研究 | 90.00 |
106024102003021 | 罗光华 | 马克思主义中国化研究 | 87.20 |
106024102003023 | 孟伟宇 | 马克思主义中国化研究 | 77.27 |
2.思政工作骨干专项考生综合考核分数(按导师排序):
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 综合考核总分 |
106024102005006 | 常诗悦 | 思想政治教育 | 88.57 |
106024102005014 | 赵剑光 | 思想政治教育 | 82.17 |
106024102001034 | 牛苗苗 | 马克思主义基本原理 | 71.66 |
106024102091005 | 严浩真 | 党的建设 | 87.37 |
106024102091004 | 韩 露 | 党的建设 | 79.68 |
106024102003006 | 程鹏瑜 | 马克思主义中国化研究 | 88.23 |
106024102003013 | 谢 沙 | 马克思主义中国化研究 | 86.46 |
106024102005032 | 林 晓 | 思想政治教育 | 89.83 |
106024102005016 | 雷 飞 | 思想政治教育 | 81.94 |
106024102005027 | 彭飞燕 | 思想政治教育 | 69.76 |
106024102006010 | 张 灿 | 中国近现代史基本问题研究 | 86.38 |
106024102006015 | 雷雨婷 | 中国近现代史基本问题研究 | 67.77 |
3.高校思政课教师在职攻读博士学位专项考生综合考核分数(按导师排序):
考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 综合考核总分 |
106024102003032 | 徐 坚 | 马克思主义中国化研究 | 84.67 |
106024102003003 | 杨龙奉 | 马克思主义中国化研究 | 81.06 |
106024102005035 | 林子琳 | 思想政治教育 | 缺考 |
106024102006014 | 唐艳红 | 中国近现代史基本问题研究 | 84.14 |
106024102006009 | 王 贝 | 中国近现代史基本问题研究 | 缺考 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2024年4月30日—5月4日
2.受理意见单位:马克思主义学院 受理电话:0773-5818995
广西师范大学马克思主义学院
2024年4月30日