根据广西师范大学及马克思主义学院2026年博士研究生招生工作要求,综合初审成绩、笔试成绩、面试成绩,现将复试综合成绩分专业从高到低排名公示如下:
一、公示名单
1.非专项计划考生复试综合考核分数(按专业排序):
考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 综合考核总分 |
106026102010060 | 谢梦玲 | 党的建设 | 84.13 |
106026102010061 | 柳莲君 | 党的建设 | 63.06 |
106026102010013 | 吕琳 | 马克思主义发展史 | 84.90 |
106026102010009 | 周紫幸 | 马克思主义发展史 | 84.64 |
106026102010015 | 吕苇杭 | 马克思主义发展史 | 82.02 |
106026102010008 | 徐婧圆 | 马克思主义发展史 | 78.22 |
106026102010017 | 覃月 | 马克思主义发展史 | 78.14 |
106026102010010 | 黄文心 | 马克思主义发展史 | 78.14 |
106026102010012 | 李科震 | 马克思主义发展史 | 57.28 |
106026102010014 | 周美琪 | 马克思主义发展史 | 缺考 |
106026102010011 | 刘子钰 | 马克思主义发展史 | 缺考 |
106026102010007 | 叶允最 | 马克思主义基本原理 | 89.10 |
106026102010002 | 黄美琳 | 马克思主义基本原理 | 86.99 |
106026102010006 | 邵欣悦 | 马克思主义基本原理 | 85.56 |
106026102010003 | 张海鹰 | 马克思主义基本原理 | 82.00 |
106026102010004 | 覃耐 | 马克思主义基本原理 | 61.64 |
106026102010005 | 张清泉 | 马克思主义基本原理 | 缺考 |
106026102010001 | 文雨 | 马克思主义基本原理 | 缺考 |
106026102010018 | 唐才茗 | 马克思主义中国化研究 | 78.96 |
106026102010027 | 刘畅 | 马克思主义中国化研究 | 78.89 |
106026102010029 | 秦丽萍 | 马克思主义中国化研究 | 78.38 |
106026102010030 | 江庆彬 | 马克思主义中国化研究 | 78.32 |
106026102010023 | 奉丽芸 | 马克思主义中国化研究 | 72.04 |
106026102010022 | 李雪娟 | 马克思主义中国化研究 | 68.46 |
106026102010016 | 李何斌 | 马克思主义中国化研究 | 64.70 |
106026102010019 | 李婷 | 马克思主义中国化研究 | 缺考 |
106026102010020 | 包红琼 | 马克思主义中国化研究 | 缺考 |
106026102010021 | 吴洋航 | 马克思主义中国化研究 | 缺考 |
106026102010028 | 易添 | 马克思主义中国化研究 | 缺考 |
106026102010031 | 黄蓓 | 马克思主义中国化研究 | 缺考 |
106026102010037 | 周柔 | 思想政治教育 | 90.83 |
106026102010039 | 罗林青 | 思想政治教育 | 82.85 |
106026102010036 | 王董 | 思想政治教育 | 79.30 |
106026102010034 | 黄秋香 | 思想政治教育 | 76.02 |
106026102010042 | 杨俊东 | 思想政治教育 | 75.99 |
106026102010033 | 余翠娟 | 思想政治教育 | 75.66 |
106026102010035 | 谭海英 | 思想政治教育 | 71.75 |
106026102010041 | 翟婧伟 | 思想政治教育 | 71.67 |
106026102010045 | 聂玉娇 | 思想政治教育 | 68.88 |
106026102010038 | 唐玉福 | 思想政治教育 | 68.19 |
106026102010040 | 李海平 | 思想政治教育 | 67.30 |
106026102010032 | 马玉 | 思想政治教育 | 59.75 |
106026102010043 | 林倩茹 | 思想政治教育 | 缺考 |
106026102010044 | 张含松 | 思想政治教育 | 缺考 |
106026102010024 | 李思民 | 中国近现代史基本问题研究 | 81.62 |
106026102010051 | 王栋 | 中国近现代史基本问题研究 | 79.78 |
106026102010054 | 郑深源 | 中国近现代史基本问题研究 | 79.22 |
106026102010026 | 赵敬 | 中国近现代史基本问题研究 | 75.31 |
106026102010025 | 刘琼 | 中国近现代史基本问题研究 | 74.46 |
106026102010058 | 张智航 | 中国近现代史基本问题研究 | 74.42 |
106026102010047 | 杨智文 | 中国近现代史基本问题研究 | 63.27 |
106026102010057 | 黄永江 | 中国近现代史基本问题研究 | 60.70 |
106026102010056 | 叶茗媛 | 中国近现代史基本问题研究 | 60.42 |
106026102010050 | 窦嘉文 | 中国近现代史基本问题研究 | 59.58 |
106026102010052 | 柳佳楠 | 中国近现代史基本问题研究 | 58.50 |
106026102010053 | 李鑫 | 中国近现代史基本问题研究 | 58.18 |
106026102010048 | 赵易 | 中国近现代史基本问题研究 | 57.96 |
106026102010049 | 吴非 | 中国近现代史基本问题研究 | 缺考 |
106026102010046 | 符夏莹 | 中国近现代史基本问题研究 | 缺考 |
106026102010055 | 张梦婕 | 中国近现代史基本问题研究 | 缺考 |
2.思政工作骨干专项考生综合考核分数(按分数排序):
考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 综合考核总分 |
106026102010067 | 党延伟 | 中国近现代史基本问题研究 | 83.74 |
106026102010075 | 甘迎 | 党的建设 | 83.25 |
106026102010062 | 赵光圣 | 马克思主义中国化研究 | 81.50 |
106026102010071 | 沈菲菲 | 中国近现代史基本问题研究 | 78.58 |
106026102010064 | 吴纬 | 马克思主义基本原理 | 77.66 |
106026102010065 | 李樱花 | 思想政治教育 | 74.02 |
106026102010070 | 班宁 | 中国近现代史基本问题研究 | 71.56 |
106026102010063 | 杨蕊郡 | 思想政治教育 | 70.12 |
106026102010072 | 黄道坤 | 中国近现代史基本问题研究 | 70.05 |
106026102010066 | 庄坚泉 | 中国近现代史基本问题研究 | 68.82 |
106026102010073 | 何典聪 | 中国近现代史基本问题研究 | 66.06 |
106026102010074 | 彭飞燕 | 中国近现代史基本问题研究 | 缺考 |
106026102010068 | 高阳 | 中国近现代史基本问题研究 | 缺考 |
106026102010069 | 张晓田 | 中国近现代史基本问题研究 | 缺考 |
3. 高校思政课教师在职攻读博士学位专项考生综合考核分数(按分数排序):
考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 综合考核总分 |
106026102010076 | 谢斯玮 | 马克思主义发展史 | 85.11 |
106026102010081 | 杨平平 | 马克思主义发展史 | 79.68 |
106026102010080 | 翟丽 | 马克思主义发展史 | 69.69 |
106026102010077 | 赵枫咪 | 马克思主义发展史 | 66.32 |
106026102010078 | 齐文娟 | 马克思主义发展史 | 缺考 |
106026102010079 | 辛悦凯 | 马克思主义发展史 | 缺考 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2026年5月13日—5月15日
2.受理意见单位:马克思主义学院 受理电话:0773-5818995
马克思主义学院
2026年5月13日
