根据广西师范大学及马克思主义学院2025年博士研究生招生工作要求,综合初审成绩、笔试成绩、面试成绩,现将复试综合成绩分专业从高到低排名公示如下:
一、公示名单
1.非专项计划考生复试综合考核分数(按专业排序):
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 综合考核 总分 |
106025102050058 | 周霞 | 党的建设 | 80.64 |
106025102050016 | 赵厚华 | 党的建设 | 80.20 |
106025102050102 | 颉晓凯 | 党的建设 | 76.45 |
106025102050154 | 陈章强 | 党的建设 | 73.64 |
106025102050120 | 冉文捷 | 党的建设 | 68.36 |
106025102050020 | 田伟 | 党的建设 | 放弃 |
106025102050040 | 郑琛 | 马克思主义发展史 | 83.45 |
106025102050167 | 张敬轩 | 马克思主义发展史 | 81.93 |
106025102050049 | 赵冰 | 马克思主义发展史 | 81.81 |
106025102050099 | 吴骞 | 马克思主义发展史 | 80.46 |
106025102050056 | 姜凡 | 马克思主义发展史 | 78.40 |
106025102050114 | 吕琳 | 马克思主义发展史 | 71.06 |
106025102050115 | 黄秋香 | 马克思主义发展史 | 69.14 |
106025102050038 | 陈旭辉 | 马克思主义发展史 | 放弃 |
106025102050104 | 朱诗莹 | 马克思主义发展史 | 放弃 |
106025102050008 | 李函遥 | 马克思主义发展史 | 放弃 |
106025102050131 | 唐伟 | 马克思主义基本原理 | 80.63 |
106025102050012 | 莫喻然 | 马克思主义基本原理 | 77.94 |
106025102050151 | 黄珊妹 | 马克思主义基本原理 | 73.42 |
106025102050043 | 熊琰 | 马克思主义基本原理 | 72.94 |
106025102050037 | 卢诗杰 | 马克思主义基本原理 | 72.57 |
106025102050071 | 陆雄杰 | 马克思主义基本原理 | 64.64 |
106025102050144 | 冯中心 | 马克思主义基本原理 | 52.96 |
106025102050100 | 王鸿志 | 马克思主义基本原理 | 放弃 |
106025102050044 | 玉菊浪 | 马克思主义中国化研究 | 84.55 |
106025102050017 | 黄旭文 | 马克思主义中国化研究 | 83.59 |
106025102050163 | 黄甜 | 马克思主义中国化研究 | 80.63 |
106025102050113 | 梁怡波 | 马克思主义中国化研究 | 79.43 |
106025102050159 | 李思民 | 马克思主义中国化研究 | 74.63 |
106025102050109 | 祁永超 | 马克思主义中国化研究 | 70.23 |
106025102050076 | 李何斌 | 马克思主义中国化研究 | 60.52 |
106025102050007 | 赵文杰 | 马克思主义中国化研究 | 放弃 |
106025102050004 | 巩宇飞 | 思想政治教育 | 83.75 |
106025102050033 | 杨亚 | 思想政治教育 | 82.53 |
106025102050022 | 刘童 | 思想政治教育 | 78.97 |
106025102050047 | 邓芸淇 | 思想政治教育 | 77.76 |
106025102050041 | 金宜洛 | 思想政治教育 | 75.87 |
106025102050164 | 胡志伟 | 思想政治教育 | 74.47 |
106025102050110 | 林佳文 | 思想政治教育 | 72.81 |
106025102050032 | 赵玲玲 | 思想政治教育 | 72.67 |
106025102050036 | 唐玉福 | 思想政治教育 | 71.02 |
106025102050086 | 刘皆成 | 思想政治教育 | 放弃 |
106025102050003 | 李艳琼 | 中国近现代史基本问题研究 | 87.89 |
106025102050118 | 袁钰婷 | 中国近现代史基本问题研究 | 放弃 |
106025102050083 | 杨千琦 | 中国近现代史基本问题研究 | 放弃 |
106025102050077 | 郑泽翔 | 中国近现代史基本问题研究 | 放弃 |
2.思政工作骨干专项考生综合考核分数(按分数排序):
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 综合考核总分 |
106025102050023 | 林为湘 | 思想政治教育 | 87.24 |
106025102050030 | 赵剑光 | 思想政治教育 | 85.64 |
106025102050070 | 刘晓涵 | 马克思主义发展史 | 83.24 |
106025102050121 | 苏敬杰 | 党的建设 | 80.70 |
106025102050149 | 何旭娜 | 思想政治教育 | 80.28 |
106025102050088 | 蓝观覃 | 思想政治教育 | 75.52 |
106025102050160 | 邓宏凯 | 思想政治教育 | 75.16 |
106025102050005 | 张国栋 | 思想政治教育 | 67.38 |
106025102050072 | 党延伟 | 马克思主义中国化研究 | 60.92 |
106025102050082 | 莫田娟 | 思想政治教育 | 44.28 |
106025102050055 | 王伟 | 思想政治教育 | 放弃 |
106025102050078 | 郭春娟 | 思想政治教育 | 放弃 |
3. 高校思政课教师在职攻读博士学位专项考生综合考核分数(按分数排序):
考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 综合考核总分 |
106025102050039 | 贺旋 | 马克思主义基本原理 | 77.62 |
106025102050155 | 田双双 | 马克思主义中国化研究 | 80.70 |
106025102050014 | 柏卉 | 马克思主义中国化研究 | 76.74 |
106025102050069 | 刘江 | 马克思主义中国化研究 | 69.28 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2025年5月14日—5月19日
2.受理意见单位:马克思主义学院 受理电话:0773-5818995
马克思主义学院
2025年5月14日